年前迎最后一波购车“狂潮” 奥迪全新A6L领衔23款新车“缭乱”你的眼
1月上市新车回顾 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 车型 | 上市日期 | 售价(万元) |
宝马 | 2019款6系GT | 1月2日 | 59.99-69.99 |
荣威 | 新款Ei5 | 12.88-15.88(补贴后) | |
广汽传祺
|
GM6 | 10.98-15.98 | |
宝骏 | 530七座版 | 1月3日 | 7.88-9.78 |
林肯 | 新款大陆 | 36.88-56.68 | |
零跑 | S01 | 10.99-14.99(补贴后) | |
丰田 | 普拉多TX-L尊享版 | 1月4日 | 50.38-51.48 |
Jeep | 指南者新春特别版 | 1月7日 | 17.98 |
WEY | VV7升级款 | 1月8日 | 16.98-18.88 |
奔腾 | X40互联智能版 | 1月9日 | 8.68 |
标致 | 2019款308 | 1月10日 | 8.97-13.57 |
东风风神 | 新款经典AX7 | 8.98-11.98 | |
东风风行 | 2019款 SX6 | 1月11日 | 7.49-9.49 |
捷途 | X90 | 1月13日 | 7.99-13.99 |
上汽大通 | EV30 | 1月14日 | 12.69-18.17 |
汉腾 | X5 MAX | 1月15日 | 8.38-10.38 |
奥迪 | 全新A6L | 41.78-66.68 | |
江铃 福特 | 领界 | 1月22日 | 10.98-16.78 |
雷克萨斯 | UX | 1月23日 | 26.80-37.10 |
北汽新能源 | EX5 | 1月27日 | 16.99-19.99(补贴后) |
奔驰 | GLC L入门版 | 1月30日 | 39.98 |
宝马 | 2019款X6 | 1月30日 | 77.39-91.99 |
福特 | 2019款Mustang | 1月31日 | 40.38-59.18 |
| 制表:网通社 Internet Info Agency |